| 
		Période ou Date | 
		Caractéristique | 
		Fait marquant | 
		Main d'oeuvre | 
		Production | 
		Productivité | 
	
		| 
		Époque romaine
		 |   | 
		Pas d'exploitation |   |   |   | 
	
		| 
		Avant le Xe s. |   | 
		Pas d'exploitation |   |   |   | 
	
		| 
		Xe au XIVe s. 
		Dauphinoise | 
		Abattage au feu | 
		"Vieux Travaux" 
		Jusqu'à 150 m du jour | 
		Locale | 
		Galène : # 12 000 t 
		Argent  :# 5 à 15 t 
		Estimations sur 
		 
		toute la période |   | 
	
		| 
		XVe au XVIIIe s. |  | 
		Pas d'exploitation |   |   |   | 
	
		| 
		1785-1792 | 
		Tentative | 
		Incompétence | 
		# 60 ouvriers |   |   | 
	
		| 
		1836-1840 
		Surell | 
		Faillite | 
		Nouveau champ d'extraction | 
		# 80 ouvriers | 
		Minerai mal enrichi : 
		 # 250 t équivalent à 
		Schlich : # 30 à 50 t |   | 
	
		| 
		1847-1850 
		Duclos | 
		Gestion douteuse | 
		Galerie de Rebaisse 
		Construction d'une fonderie | 
		# 10 ouvriers | 
		Schlich : 70 à 90 t par an | 
		En 1848, 12 ouvriers produisent 5 t de 
		schlichs par mois | 
	
		| 
		1851-1871 
		Suquet | 
		L'âge d'or | 
		Prospérité 
		Extension | 
		Jusqu'à 
		500 ouvriers | 
		Schlich : # 14 000 t 
		Argent : # 16 t 
		Total pour la période | 
		En 1851, 64 ouvriers produisent 40 t de 
		schlichs par mois | 
	
		| 1855 | 
		Maximum de production |   | 
		Schlich : 800 t par an | En 1855, 135 ouvriers 
		pour 125 t de schlichs par mois | 
	
		| 1856 | 
		Grande inondation |   |   | 
	
		| 
		Années 1860 | 
		Ralentissement de la production |  |  |  | 
	
		| 
		1871-1875 | 
		Trouble | 
		Mauvaise gestion | 
		En réduction |   |   | 
	
		| 
		1875-1879 
		Anglaise | 
		Second souffle | 
		Grande galerie d'écoulement à moins de 
		600 m du jour 
		Abattage des piliers | 
		> 200 ouvriers | 
		Redressement 
		Schlich : < 1000 t ? 
		Estimée pour la période |   | 
	
		| 
		1879 | 
		Installation d'une pompe foulante |   |   |   | 
	
		| 
		1880-1892 | 
		Interruption | 
		Pas d'exploitation |   |   |   | 
	
		| 1884 | 
		Arrivée du chemin de fer à l'Argentière |   |   |   | 
	
		| 
		1892-1894 
		French Mines | Investissement démesuré 
		pour la production | Construction de 
		l'établissement minier | < 30 ouvriers | Insignifiante |   | 
	
		| 1900 | Relance |   |   |   |   | 
	
		| 
		1901-1908 
		Cie des Bormettes | 
		Beaucoup de prospection sans résultat | 
		Achèvement de la Grande Galerie 
		d'écoulement 
		Quartier Sainte Barbe |   | 
		Pas connue 
		Schlich : > 1000 t ? 
		Estimée pour la période |   | 
	
		| 1906 | 
		Construction de la Laverie du Bas |  |  |  | 
	
		| 1908 | 
		Arrêt définitif de l'exploitation |   |   |   | 
	
		| 1928 | Grande inondation |   |   |   | 
	
		|  |  |   | 
		Total XIXe siècle 
		Schlich : # 16 000 t 
		Argent : # 18 t |  |